TRAININGSSCHEMA
Geplaatst op augustus 22, 2010 door Wim Karreman
Trainingsschema teams VBC Akrides seizoen 2010-2011
Let op: er zijn wijzigingen in het trainingsschema. De laatste wijzigingen zijn in het rood aangegeven.
| Versie 28 augustus 2010 |
|
||
Dames |
|||
| Team | Trainingen | Trainer(s) | |
| Dames 1 | Maandag | IJmuiden-Oost veld 1 | Paul Aris |
| + BS | 18.30-20.00 | ||
| Woensdag | Duin en Kruidbergmavo 19.30-21.00 | ||
| Donderdag | Duin en kruidbergmavo | ||
| 20.30-22.00 | |||
| Dames 2 | Woensdag | IJmuiden-Oost veld 1 | vacature |
| 19.20-20.40 | |||
| Dames 3 | Woensdag | IJmuiden-Oost | Klaas Zonjee/ Rob Koch |
| veld 2 en 3 | |||
| 19.20 – 20.40 uur | |||
| Dames 4 | Woensdag | IJmuiden-Oost | Frans de vilder / Frits kollaard |
| veld 2 en 3 | 023-5372192 | ||
| 19.20 – 20.40 uur | |||
| Dames 5 | Woensdag | IJmuiden-Oost | vacature |
| Veld 2 en 3 | |||
| 19.20-20.40 | |||
Heren |
|||
| Team | Trainingen | Trainer(s) | |
| Heren 1 | Maandag | IJmuiden-Oost | Joaquin Zschuschen |
| veld 1 | 06-54342667 | ||
| 20.00 – 22.00 uur | |||
| Woensdag | Duin en kruidbergmavo | ||
| 21.00-22.30 uur | |||
| Geen talententraining | Donderdag | Willemsbeekveld 1 | + Bert Samson |
| 20.15 – 22.00 uur | |||
| Heren 2 | Maandag | Duin en Kruidbergmavo | Vacature |
| 20.30-22.00 | |||
| Woensdag | IJmuiden-Oost | ||
| 20.40-22.00 | |||
| Geen talententraining (voorlopig) | Geen talententraining | ||
| Heren 4 & 6 | dinsdag | Polderhuis | Trainer dinsdag vacature |
| Veld 1 | |||
| 19.00-20.00 | |||
| woensdag | IJmuiden-Oost veld 2 | Henk Rutten | |
| 20.40-22.00 | 023-5388271 | ||
| Heren 3 & 5 & Ju22 | Woensdag | IJmuiden-Oost | (veld 2 kan gedeeld worden met Mu20) |
| veld 1 en 3 | |||
| 20.40 – 22.00 uur | |||
| Recreanten senioren | Donderdag | Vellesan College | |
| 20.30-22.00 uur | |||
Meisjes |
|||
| Team | Trainingen | Trainer(s) | |
| M U20-1 /Mu18-2 | Dinsdag | Polderhuisveld 2 | Mart Kieftenbeld06-45727219Foeke Roosendaal |
| 19.00-20.00 | (Veld 2 kan gedeeld worden met H6) | ||
| Woensdag | IJmuiden-oost veld 2 | ||
| 18.00-19.20 uur | |||
| M U18-1 | Maandag | Duin en Kruidbergmavo 19.00-20.30 | Peter Bos023-5719496 |
| Woensdag | IJmuiden-Oost veld 1 | ||
| 18.00-19.20 | |||
| + MU 14 | Vrijdag | Duin en Kruidbergmavo | Ron Pluimert |
| fundamentals | 19.00-20.00 | ||
| Mu 14 | Maandag | Duin en kruidbergmavo | Ton Haver/ Esther Buis |
| 17.30-19.00 | 0255-534831 | ||
| donderdag | Vellesan | ||
| 19.00-20.30 | |||
| +Mu18-1 fundamentals | Vrijdag | Duin en kruidbergmavo | Ron Pluimert |
| 19.00-20.30 | |||
|
|
|||
Jongens |
|||
| Team | Trainingen | Trainer(s) | |
| Ju 22 | Dinsdag | Duin en Kruidbergmavo | Jaap Teeuwen |
| 18.00-19.30 | |||
| + heren senioren | Woensdag | Ijmuiden-Oost | zelf |
| 20.40-22.00 | |||
| J U20-1 | Maandag | IJmuiden-Oost veld 2 | Bert Samson |
|
|
18.30-20.00 | ||
| Dinsdag | Duin en Kruidbergmavo | ||
| 19.30-21.15 | |||
| Geen Talententraining | Donderdag | WillemsbeekVeld 2 | Bert Samson |
| En H1 | 19.15-21.00 | ||
| J U18-1+Ju 18-2 | Maandag | IJmuiden Oost veld 1 | Dwight Ormskerk 06-16587746 |
| 18.30 – 20.00 uur | +Stefan Toepoel | ||
| teamtraining | Donderdag | Duin en Kruidbergmavo | Dwight Ormskerk |
| 19.00-20.30 | |||
| J U18-2 | Maandag | IJmuiden-Oost | Stefan Toepoel |
| +Ju 18-1 | Veld 1 | 06-36578395 / 023-5382326 | |
| 18.00-19.30 | +Dwight Ormskerk | ||
| teamtraining | Woensdag | Duin en Kruidbergmavo | Stefan Toepoel |
| 17.30-19.00 | |||
| J U18-3 | Maandag | IJmuiden-Oost veld 3 | Jaap Teeuwen |
| +Ju 16-3 | 17.00-18.30 | ||
| + Ju 22 | Dinsdag | Duin en Kruidbergmavo | |
| 18.00-19.30 | |||
| JU16-1/Ju 16-2 | Maandag | IJmuiden-Oost veld 2 | Erik Griekspoor/Pim de Gruijter |
| 17.00-18.30 uur | |||
| +Ju 16-3 | donderdag | Willemsbeek veld 1 en 2 | |
| 19.00 – 20.15 | |||
| JU16-3+ Ju 18-3 | Maandag | IJmuiden-Oost veld 3 | Jaap Teeuwen |
| 17.00-18.30 | |||
| + Ju 16-1 en Ju 16-2 | Donderdag | Willemsbeek veld 1 en 2 | Erik Griekspoor/Pim de Gruijter |
| 19.00-20.15 | |||
| J U14-1 + Ju 14-2 | Maandag | IJmuiden-Oost veld 1 | Frank de Pagter |
| 17.00 – 18.30 uur | |||
| teamtraining | Donderdag | Duin en Kruidbergmavo | |
| 17.30-19.00 | Frank de Ruijter | ||
| J U14-2 | Maandag | IJmuiden-Oost | Frank de Pagter |
| +Ju 14-1 | veld 1 | ||
| 17.00 – 18.30 uur | |||
| + trainende leden | woensdag | IJmuiden-Oost | Frank de Pagter + Jaap Teeuwen |
| veld 3 | |||
| 18.00 – 19.20 uur | |||
Jongste jeugd |
|||
|
|
|||
| JU12-1 en Ju 12-2 | Dinsdag | Polderhuis | Bert Samson + JU20-1 |
| veld 1 + 2 | |||
| 18.00 – 19.00 uur | |||
| Vrijdag | Duin en Kruidbergmavo | Marian Ruiter/Geert-Jan Visser | |
| 18.00-19:00 | |||
| U10 J-M | Dinsdag | Polderhuis | Ron Haver/ Niels Kollaard |
| veld 3 | |||
| 18.00 – 19.15 uur | |||
