<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VBC Akrides</title>
	<atom:link href="http://www.akrides.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.akrides.nl</link>
	<description>THE OFFICAL VELSER BASKETBALLCLUB WEBSITE</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 17:17:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>De Voorbeschouwing</title>
		<link>http://www.akrides.nl/ibasketball/de-voorbeschouwing/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=de-voorbeschouwing</link>
		<comments>http://www.akrides.nl/ibasketball/de-voorbeschouwing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IBasketball</dc:creator>
				<category><![CDATA[IBasketball]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiel]]></category>
		<category><![CDATA[Akrides]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akrides.nl/uncategorized/de-voorbeschouwing/</guid>
		<description><![CDATA[De Voorbeschouwingmei 18th, 2012 Ik heb wedstrijd twee niet live gevolgd in de hal, maar wel via internet en mensen die er wel waren. Even vooruit blikken op morgen.Ik verwacht morgen een keiharde wedstrijd. Van Helfteren heeft dat al aangekondig. Zoek de grenzen op en ga erover heen. Niet goedschiks, maar kwaadschiks. Persoonlijk hou ik daar wel van. Het gaat wel om de finale nl. Ik vraag me alleen af of de spelers het kunnen? Arvin kan dat zeker wel, zoals wellicht de fans in Groningen nog wel weten. Boxley werkt keihard en zit altijd op de rand. Kherazzi zie ik het ook wel doen, maar wie nog meer? De Jong kan het ook zeker. De rest heeft dit nog niet laten zien dit jaar. Er ligt dus een belangrijke rol voor de scheidsrechters morgen! Hoever gaan zij Leiden en Eiffel laten gaan? Gaan zij mee in de druk die de Vijf Meihal geeft of kunnen zich daarvan afzetten? Eiffel speelt eigenlijk sinds de playoffs al gewoon hard basketball en ik heb het al eerder gezegd. Ik kan genieten van Eiffel. De coach doet een uitstekende job en de spelers spelen hard, maar veelal goeie defense! Dus nogmaals hoe gaan de arbiters N Zwiep, B Peters en K de Vries er morgen op reageren? Houden zij zich staande in een eventuele heksenketel waar Leiden vecht voor de laatste kans? Ik vind de arbitrage trouwens goed wat ik heb gezien in de playoffs. Met name in wedstrijd 1 waren ze duidelijk en scherp en lieten zich niet beïnvloeden door wie dan ook. En geloof me dat gebeurde continue door spelers, coaches en publiek van beide teams. Het mag ook wel eens gezegd worden toch? Wedstrijd twee kan ik niet over oordelen, maar ik hoor van meerdere kanten dat ze onopvallend waren. Dat is dus netjes!Dus wellicht gaan we morgen vaker naar de vrije worplijn? Ik vond dat al veel in wedstrijd 2. 29 keer voor Den Bosch en 20 voor Leiden. En ik vind dat een normale verhouding. Eiffel speelt veel meer inside en Leiden speelt meer outside. Ook afgedwongen door de zone verdediging overigens. Ik kan me niet voorstellen dat er nu ineens een ploeg 50x naar de lijn gaat. Tenzij Leiden over de rand wil gaan spelen en er een vrije worpwedstrijd van gaat maken. Ik denk dat ze zich beter kunnen focussen op hoe Eiffel te bestrijden in de defense. Wesley mag alles doen in de verdediging. Waarom niet een keer een double team? Natuurlijk geef je dan iets weg, maar ik neem aan dat ZZ weet wie er wel de schutters zijn en wie een iets minder percentage hebben. En ook aanvallend liggen er genoeg opties denk ik. Alleen zie ik te vaak Hilliman op de kop staan met de bal in zijn handen en dan valt van Paassen twee meter terug. Simpelweg omdat hij die bal niet gaat schieten. Zorg dan dat hij er niet mee in zijn handen staat denk ik dan. Boxley kan dat schat prima nemen en ook Kennedy heeft een medium afstand schot. Je kunt zelfs kijken of je Shepherd naar de vier kan doorschuiven (hij kan Wessels prima verdedigen). Kortom er zijn opties. Ik ben benieuwd of Toon zich gaat aanpassen of dat hij op kleine dingen kijkt en de filosofie blijft handhaven. Ook ga ik met genoegen kijken naar Korner. Heeft hij na wedstrijd 1 en 2 weer dingen aangepast? En weet hij de spelers weer de scherpte op te leggen dat het morgen Leiden definitief kan breken mentaal. Vaak neemt een ploeg een beetje gas terug bij een 2-0 voorsprong. Ik verwacht het wellicht een heel klein beetje. Aan de andere kant, winst is donderdag in eigen huis kampioen worden. Het duel in de rebounds was wederom in het voordeel van Eiffel. 33 om 28. Een relatief klein voordeel? Precies maar het kan omgezet worden in 15 punten.Veel plezier morgen!Ivo Boom]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Voorbeschouwingmei 18th, 2012 Ik heb wedstrijd twee niet live gevolgd in de hal, maar wel via internet en mensen die er wel waren. Even vooruit blikken op morgen.Ik verwacht morgen een keiharde wedstrijd. Van Helfteren heeft dat al aangekondig. Zoek de grenzen op en ga erover heen. Niet goedschiks, maar kwaadschiks. Persoonlijk hou ik daar wel van. Het gaat wel om de finale nl. Ik vraag me alleen af of de spelers het kunnen? Arvin kan dat zeker wel, zoals wellicht de fans in Groningen nog wel weten. Boxley werkt keihard en zit altijd op de rand. Kherazzi zie ik het ook wel doen, maar wie nog meer? De Jong kan het ook zeker. De rest heeft dit nog niet laten zien dit jaar. Er ligt dus een belangrijke rol voor de scheidsrechters morgen! Hoever gaan zij Leiden en Eiffel laten gaan? Gaan zij mee in de druk die de Vijf Meihal geeft of kunnen zich daarvan afzetten? Eiffel speelt eigenlijk sinds de playoffs al gewoon hard basketball en ik heb het al eerder gezegd. Ik kan genieten van Eiffel. De coach doet een uitstekende job en de spelers spelen hard, maar veelal goeie defense! Dus nogmaals hoe gaan de arbiters N Zwiep, B Peters en K de Vries er morgen op reageren? Houden zij zich staande in een eventuele heksenketel waar Leiden vecht voor de laatste kans? Ik vind de arbitrage trouwens goed wat ik heb gezien in de playoffs. Met name in wedstrijd 1 waren ze duidelijk en scherp en lieten zich niet beïnvloeden door wie dan ook. En geloof me dat gebeurde continue door spelers, coaches en publiek van beide teams. Het mag ook wel eens gezegd worden toch? Wedstrijd twee kan ik niet over oordelen, maar ik hoor van meerdere kanten dat ze onopvallend waren. Dat is dus netjes!Dus wellicht gaan we morgen vaker naar de vrije worplijn? Ik vond dat al veel in wedstrijd 2. 29 keer voor Den Bosch en 20 voor Leiden. En ik vind dat een normale verhouding. Eiffel speelt veel meer inside en Leiden speelt meer outside. Ook afgedwongen door de zone verdediging overigens. Ik kan me niet voorstellen dat er nu ineens een ploeg 50x naar de lijn gaat. Tenzij Leiden over de rand wil gaan spelen en er een vrije worpwedstrijd van gaat maken. Ik denk dat ze zich beter kunnen focussen op hoe Eiffel te bestrijden in de defense. Wesley mag alles doen in de verdediging. Waarom niet een keer een double team? Natuurlijk geef je dan iets weg, maar ik neem aan dat ZZ weet wie er wel de schutters zijn en wie een iets minder percentage hebben. En ook aanvallend liggen er genoeg opties denk ik. Alleen zie ik te vaak Hilliman op de kop staan met de bal in zijn handen en dan valt van Paassen twee meter terug. Simpelweg omdat hij die bal niet gaat schieten. Zorg dan dat hij er niet mee in zijn handen staat denk ik dan. Boxley kan dat schat prima nemen en ook Kennedy heeft een medium afstand schot. Je kunt zelfs kijken of je Shepherd naar de vier kan doorschuiven (hij kan Wessels prima verdedigen). Kortom er zijn opties. Ik ben benieuwd of Toon zich gaat aanpassen of dat hij op kleine dingen kijkt en de filosofie blijft handhaven. Ook ga ik met genoegen kijken naar Korner. Heeft hij na wedstrijd 1 en 2 weer dingen aangepast? En weet hij de spelers weer de scherpte op te leggen dat het morgen Leiden definitief kan breken mentaal. Vaak neemt een ploeg een beetje gas terug bij een 2-0 voorsprong. Ik verwacht het wellicht een heel klein beetje. Aan de andere kant, winst is donderdag in eigen huis kampioen worden. Het duel in de rebounds was wederom in het voordeel van Eiffel. 33 om 28. Een relatief klein voordeel? Precies maar het kan omgezet worden in 15 punten.Veel plezier morgen!Ivo Boom</p>
<p>Lees meer hier:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/Ibasketball/~3/_DrDHpD_5jY/" title="De Voorbeschouwing">De Voorbeschouwing</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.akrides.nl/ibasketball/de-voorbeschouwing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spelersbus Panathinaikos Aangevallen</title>
		<link>http://www.akrides.nl/ibasketball/spelersbus-panathinaikos-aangevallen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=spelersbus-panathinaikos-aangevallen</link>
		<comments>http://www.akrides.nl/ibasketball/spelersbus-panathinaikos-aangevallen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IBasketball</dc:creator>
				<category><![CDATA[IBasketball]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiel]]></category>
		<category><![CDATA[panathinaikos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akrides.nl/uncategorized/spelersbus-panathinaikos-aangevallen/</guid>
		<description><![CDATA[Spelersbus Panathinaikos Aangevallenmei 18th, 2012 Gekkenhuis in Griekenland. Daar werd de spelersbus van Panathinaikos in een hinderlaag gelokt en bekogeld door ‘fans’ van de tegenpartij.De wedstrijd tussen Olympiacos en Panathinaikos werd meteen afgelast nadat de spelersbus bekogeld was met stenen en andere materialen. Er vielen ook gewonden onder de spelers! Vlakbij de SEF Arena werd de bus met daarin de selectie en staff van Panathinaikos waarschijnlijk door fans van Olympiacos aangevallen.De schade aan de bus was aanzienlijk. Ruiten sneuvelden en twee spelers werden afgevoerd naar het ziekenhuis. Het ging om Stratos Perperoglou en Steven Smith . Zij werden naar het ziekenhuis afgevoerd met verwondingen van het gebroken glas. De Manager van Panathinaikos, Manos Papadopoulos gaf aan dat er geen politie te bekennen was toen zij in de buurt van het stadion aankwamen. Een vreemde zaak natuurlijk waar de fans elkaar vaker opzoeken. Dit was wel uniek dat zelfs de spelers werden aangevallen.Zie hieronder de nieuwsberichtgeving.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spelersbus Panathinaikos Aangevallenmei 18th, 2012 Gekkenhuis in Griekenland. Daar werd de spelersbus van Panathinaikos in een hinderlaag gelokt en bekogeld door ‘fans’ van de tegenpartij.De wedstrijd tussen Olympiacos en Panathinaikos werd meteen afgelast nadat de spelersbus bekogeld was met stenen en andere materialen. Er vielen ook gewonden onder de spelers! Vlakbij de SEF Arena werd de bus met daarin de selectie en staff van Panathinaikos waarschijnlijk door fans van Olympiacos aangevallen.De schade aan de bus was aanzienlijk. Ruiten sneuvelden en twee spelers werden afgevoerd naar het ziekenhuis. Het ging om Stratos Perperoglou en Steven Smith . Zij werden naar het ziekenhuis afgevoerd met verwondingen van het gebroken glas. De Manager van Panathinaikos, Manos Papadopoulos gaf aan dat er geen politie te bekennen was toen zij in de buurt van het stadion aankwamen. Een vreemde zaak natuurlijk waar de fans elkaar vaker opzoeken. Dit was wel uniek dat zelfs de spelers werden aangevallen.Zie hieronder de nieuwsberichtgeving.</p>
<p>Lees meer hier:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/Ibasketball/~3/NqPc8Dh0T9g/" title="Spelersbus Panathinaikos Aangevallen">Spelersbus Panathinaikos Aangevallen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.akrides.nl/ibasketball/spelersbus-panathinaikos-aangevallen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leuven Bears Dwingt Kampioen Tot Finale</title>
		<link>http://www.akrides.nl/ibasketball/leuven-bears-dwingt-kampioen-tot-finale/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=leuven-bears-dwingt-kampioen-tot-finale</link>
		<comments>http://www.akrides.nl/ibasketball/leuven-bears-dwingt-kampioen-tot-finale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IBasketball</dc:creator>
				<category><![CDATA[IBasketball]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiel]]></category>
		<category><![CDATA[bears]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akrides.nl/uncategorized/leuven-bears-dwingt-kampioen-tot-finale/</guid>
		<description><![CDATA[Leuven Bears Dwingt Kampioen Tot Finalemei 18th, 2012 Gaat kampioen Charleroi eruit in de eerste ronde playoffs? De Leuven Bears met Monta McGhee wonnen gisteren van de landskampioen en spelen de beslissende wedstrijd zaterdag in Charleroi.De Leuvenaars brachten de stand op 1-1 in de serie. De eerste ploeg die er twee gewonnen heeft, gaat door naar de halve finale. Het duo Dagunduro-Hanavan domineerde de beginfase volledig, terwijl Beghin er aanvallend alleen voorstond (13-4). Coach Bozzi bracht Riddick in en via Broyles en Hill overbrugde Charleroi de kloof helemaal. Hanavan, Tofi en Marnegrave zorgden toch nog voor een ruime voorsprong bij de rust (51-39). Broyles liet Charleroi nadien opnieuw aansluiten, maar Tofi was onhoudbaar in de paint (77-62). Charleroi milderde nog tot 82-70. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leuven Bears Dwingt Kampioen Tot Finalemei 18th, 2012 Gaat kampioen Charleroi eruit in de eerste ronde playoffs? De Leuven Bears met Monta McGhee wonnen gisteren van de landskampioen en spelen de beslissende wedstrijd zaterdag in Charleroi.De Leuvenaars brachten de stand op 1-1 in de serie. De eerste ploeg die er twee gewonnen heeft, gaat door naar de halve finale. Het duo Dagunduro-Hanavan domineerde de beginfase volledig, terwijl Beghin er aanvallend alleen voorstond (13-4). Coach Bozzi bracht Riddick in en via Broyles en Hill overbrugde Charleroi de kloof helemaal. Hanavan, Tofi en Marnegrave zorgden toch nog voor een ruime voorsprong bij de rust (51-39). Broyles liet Charleroi nadien opnieuw aansluiten, maar Tofi was onhoudbaar in de paint (77-62). Charleroi milderde nog tot 82-70. </p>
<p>Lees dit hele artikel:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/Ibasketball/~3/YTKvgp6wIVE/" title="Leuven Bears Dwingt Kampioen Tot Finale">Leuven Bears Dwingt Kampioen Tot Finale</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.akrides.nl/ibasketball/leuven-bears-dwingt-kampioen-tot-finale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ann Wauters Begint Vannacht</title>
		<link>http://www.akrides.nl/ibasketball/ann-wauters-begint-vannacht/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ann-wauters-begint-vannacht</link>
		<comments>http://www.akrides.nl/ibasketball/ann-wauters-begint-vannacht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IBasketball</dc:creator>
				<category><![CDATA[IBasketball]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiel]]></category>
		<category><![CDATA[ijmuiden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akrides.nl/uncategorized/ann-wauters-begint-vannacht/</guid>
		<description><![CDATA[Ann Wauters Begint Vannachtmei 18th, 2012 Vannacht begint in Amerika ook de WNBA weer met helaas geen Nederlandse zoals Marlous Nieuwveen, maar wel onze Belgische Ann Wauters.Na drie jaar maakt Ann Wauters komende nacht voor Seattle Storm haar comeback in de WNBA. Ook in Amerika wil ze een titel pakken.‘Ik won alles in Europa en behaalde ook een titel in Zuid-Korea. Kampioen spelen in de WNBA is de volgende challenge’, aldus Wauters in het verre Seattle. ‘Daarom ook zette ik voor het eerst in mijn carrière mijn handtekening onder een contract van twee jaar. Na de Olympische Spelen pikt ook Lauren Jackson (afgelopen seizoen ploeggenote van Wauters bij Valencia, nvdr.) aan bij Seattle. Dit of volgend seizoen hoop ik de WNBA-titel te kunnen veroveren.’De vijfvoudige Europese Speelster van het Jaar maakte na de geboorte van zoontje Vince een schitterende comeback bij het Spaanse Valencia, met wie ze de Spaanse titel en de Euroleague won. ‘Het is dankzij Lot (haar partner, nvdr.) dat ik zo een sterke comeback heb kunnen maken. Zij is voltijds met onze kinderen bezig.’Wautters speelde eerder al drie jaar bij Cleveland Rockers, twee jaar bij New York Liberty en twee jaar bij San Antonio Silver Stars. Met die laatste verloor ze in 2008 de WNBA-finale. Komende nacht viert Wauters haar WNBA-comeback tegen LA Sparks. Seattle Storm werkt haar thuiswedstrijden af in de Key Arena (capaciteit 17.000). Voor de laatste oefenpot waren er voor Ann Wauters en co. maar liefst 5.000 fans in de zaal. Veel succes Ann!!! We zullen het volgen met iBasketball!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ann Wauters Begint Vannachtmei 18th, 2012 Vannacht begint in Amerika ook de WNBA weer met helaas geen Nederlandse zoals Marlous Nieuwveen, maar wel onze Belgische Ann Wauters.Na drie jaar maakt Ann Wauters komende nacht voor Seattle Storm haar comeback in de WNBA. Ook in Amerika wil ze een titel pakken.‘Ik won alles in Europa en behaalde ook een titel in Zuid-Korea. Kampioen spelen in de WNBA is de volgende challenge’, aldus Wauters in het verre Seattle. ‘Daarom ook zette ik voor het eerst in mijn carrière mijn handtekening onder een contract van twee jaar. Na de Olympische Spelen pikt ook Lauren Jackson (afgelopen seizoen ploeggenote van Wauters bij Valencia, nvdr.) aan bij Seattle. Dit of volgend seizoen hoop ik de WNBA-titel te kunnen veroveren.’De vijfvoudige Europese Speelster van het Jaar maakte na de geboorte van zoontje Vince een schitterende comeback bij het Spaanse Valencia, met wie ze de Spaanse titel en de Euroleague won. ‘Het is dankzij Lot (haar partner, nvdr.) dat ik zo een sterke comeback heb kunnen maken. Zij is voltijds met onze kinderen bezig.’Wautters speelde eerder al drie jaar bij Cleveland Rockers, twee jaar bij New York Liberty en twee jaar bij San Antonio Silver Stars. Met die laatste verloor ze in 2008 de WNBA-finale. Komende nacht viert Wauters haar WNBA-comeback tegen LA Sparks. Seattle Storm werkt haar thuiswedstrijden af in de Key Arena (capaciteit 17.000). Voor de laatste oefenpot waren er voor Ann Wauters en co. maar liefst 5.000 fans in de zaal. Veel succes Ann!!! We zullen het volgen met iBasketball!</p>
<p>Bezoek website:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/Ibasketball/~3/FoC3pjad-Fw/" title="Ann Wauters Begint Vannacht">Ann Wauters Begint Vannacht</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.akrides.nl/ibasketball/ann-wauters-begint-vannacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garnett Scoort Vrije Worpen Ondanks Afleiden</title>
		<link>http://www.akrides.nl/ibasketball/garnett-scoort-vrije-worpen-ondanks-afleiden/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=garnett-scoort-vrije-worpen-ondanks-afleiden</link>
		<comments>http://www.akrides.nl/ibasketball/garnett-scoort-vrije-worpen-ondanks-afleiden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IBasketball</dc:creator>
				<category><![CDATA[IBasketball]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiel]]></category>
		<category><![CDATA[kevin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akrides.nl/uncategorized/garnett-scoort-vrije-worpen-ondanks-afleiden/</guid>
		<description><![CDATA[Garnett Scoort Vrije Worpen Ondanks Afleidenmei 18th, 2012 Kevin Garnett werd wel op een hele ludieke manier geprobeerd af te leiden. Een ietswat gezette fan, hoopte met zijn actie Garnett te laten missen.Het is een traditioneel beeld in het basketbal: telkens wanneer een speler een belangrijke vrijworp moet nemen, proberen de supporters achter de ring de speler zo veel mogelijk af te leiden door lawaai te maken, te dansen of te zwaaien. Deze ‘gezette’ fan van de Philadelphia 76′ers wierp letterlijk lijf en leden in de strijd om NBA-vedette Kevin Garnett van Boston Celtic te beïnvloeden, maar die liet zich door de (opvallende) verschijning niet van de wijs brengen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Garnett Scoort Vrije Worpen Ondanks Afleidenmei 18th, 2012 Kevin Garnett werd wel op een hele ludieke manier geprobeerd af te leiden. Een ietswat gezette fan, hoopte met zijn actie Garnett te laten missen.Het is een traditioneel beeld in het basketbal: telkens wanneer een speler een belangrijke vrijworp moet nemen, proberen de supporters achter de ring de speler zo veel mogelijk af te leiden door lawaai te maken, te dansen of te zwaaien. Deze ‘gezette’ fan van de Philadelphia 76′ers wierp letterlijk lijf en leden in de strijd om NBA-vedette Kevin Garnett van Boston Celtic te beïnvloeden, maar die liet zich door de (opvallende) verschijning niet van de wijs brengen. </p>
<p>Meer:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/Ibasketball/~3/1FHJwnRnlXg/" title="Garnett Scoort Vrije Worpen Ondanks Afleiden">Garnett Scoort Vrije Worpen Ondanks Afleiden</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.akrides.nl/ibasketball/garnett-scoort-vrije-worpen-ondanks-afleiden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wiel Ook Komend Seizoen Rotterdam</title>
		<link>http://www.akrides.nl/ibasketball/wiel-ook-komend-seizoen-rotterdam/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wiel-ook-komend-seizoen-rotterdam</link>
		<comments>http://www.akrides.nl/ibasketball/wiel-ook-komend-seizoen-rotterdam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IBasketball</dc:creator>
				<category><![CDATA[IBasketball]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiel]]></category>
		<category><![CDATA[tenminste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akrides.nl/uncategorized/wiel-ook-komend-seizoen-rotterdam/</guid>
		<description><![CDATA[Wiel Ook Komend Seizoen Rotterdammei 18th, 2012 Randy Wiel is ook komend seizoen de hoofdcoach van Rotterdam Basketball. Tenminste voor 99% zeker.Even leek het erop dat Wiel het verliezen meer dan beu was en de handdoek zou werpen. Althans dat viel een beetje op te maken op de laatste persconferentie en uit de geluiden rondom Wiel. Maar zoals het nu lijkt, blijft hij nog een jaar bij de ploeg en Vincent Krieger als assistent. Ook blijven waarschijnlijk Jones, Sally, Mladenovic, de Pagter en Slagter. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wiel Ook Komend Seizoen Rotterdammei 18th, 2012 Randy Wiel is ook komend seizoen de hoofdcoach van Rotterdam Basketball. Tenminste voor 99% zeker.Even leek het erop dat Wiel het verliezen meer dan beu was en de handdoek zou werpen. Althans dat viel een beetje op te maken op de laatste persconferentie en uit de geluiden rondom Wiel. Maar zoals het nu lijkt, blijft hij nog een jaar bij de ploeg en Vincent Krieger als assistent. Ook blijven waarschijnlijk Jones, Sally, Mladenovic, de Pagter en Slagter. </p>
<p>Lees meer:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/Ibasketball/~3/9fbZIFEKKok/" title="Wiel Ook Komend Seizoen Rotterdam">Wiel Ook Komend Seizoen Rotterdam</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.akrides.nl/ibasketball/wiel-ook-komend-seizoen-rotterdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maximaal 4 Buitenlanders In De Eredivisie</title>
		<link>http://www.akrides.nl/ibasketball/maximaal-4-buitenlanders-in-de-eredivisie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=maximaal-4-buitenlanders-in-de-eredivisie</link>
		<comments>http://www.akrides.nl/ibasketball/maximaal-4-buitenlanders-in-de-eredivisie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IBasketball</dc:creator>
				<category><![CDATA[IBasketball]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiel]]></category>
		<category><![CDATA[minder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akrides.nl/uncategorized/maximaal-4-buitenlanders-in-de-eredivisie/</guid>
		<description><![CDATA[Maximaal 4 Buitenlanders In De Eredivisiemei 18th, 2012 Goed nieuws vanuit Nieuwegein!! De NBB en de FEB hebben besloten komend seizoe 2012-2013 nog maar vier buitenlanders toe te laten per team in de eredivisie.Het gaat om spelers, die niet in het bezit zijn van een Nederlands paspoort. De regel geldt voor de komende drie jaren, waarbij de FEB wil benadrukken dat clubs niet verplicht worden om vier buitenlanders te contracteren. Minder mag dus ook! Het besluit is een van de maatregelen in lijn met het beleid van de NBB om het Nederlands basketball verder te stimuleren. Daarnaast verwacht de FEB dat de maatregel ook een positieve bijdrage kan leveren aan de uitbreiding van de DBL. Het verminderen van het aantal buitenlanders past in het beleid om de toetredingsdrempels voor nieuwe teams te verlagen.Toe nu toe zijn er pas een aantal teams, die vier of minder Amerikanen op de payroll hebben staan. Het zal met name voor Groningen, Leiden, Wijchen en Weert vernaderingen met zich meebrengen. De vraag blijft wel of dit nieuwe teams over zal halen om de eredivisie in te gaan zoals bijvoorbeeld BC Apollo. Maar in ieder geval het begin is er!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Maximaal 4 Buitenlanders In De Eredivisiemei 18th, 2012 Goed nieuws vanuit Nieuwegein!! De NBB en de FEB hebben besloten komend seizoe 2012-2013 nog maar vier buitenlanders toe te laten per team in de eredivisie.Het gaat om spelers, die niet in het bezit zijn van een Nederlands paspoort. De regel geldt voor de komende drie jaren, waarbij de FEB wil benadrukken dat clubs niet verplicht worden om vier buitenlanders te contracteren. Minder mag dus ook! Het besluit is een van de maatregelen in lijn met het beleid van de NBB om het Nederlands basketball verder te stimuleren. Daarnaast verwacht de FEB dat de maatregel ook een positieve bijdrage kan leveren aan de uitbreiding van de DBL. Het verminderen van het aantal buitenlanders past in het beleid om de toetredingsdrempels voor nieuwe teams te verlagen.Toe nu toe zijn er pas een aantal teams, die vier of minder Amerikanen op de payroll hebben staan. Het zal met name voor Groningen, Leiden, Wijchen en Weert vernaderingen met zich meebrengen. De vraag blijft wel of dit nieuwe teams over zal halen om de eredivisie in te gaan zoals bijvoorbeeld BC Apollo. Maar in ieder geval het begin is er!!</p>
<p> Zee orginele bericht hier:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/Ibasketball/~3/sQQHZ0mEhow/" title="Maximaal 4 Buitenlanders In De Eredivisie">Maximaal 4 Buitenlanders In De Eredivisie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.akrides.nl/ibasketball/maximaal-4-buitenlanders-in-de-eredivisie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nog slechts vier buitenlanders</title>
		<link>http://www.akrides.nl/basketballeague/nog-slechts-vier-buitenlanders/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nog-slechts-vier-buitenlanders</link>
		<comments>http://www.akrides.nl/basketballeague/nog-slechts-vier-buitenlanders/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Basketballleague</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basketballleague]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiel]]></category>
		<category><![CDATA[nederlands]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akrides.nl/uncategorized/nog-slechts-vier-buitenlanders/</guid>
		<description><![CDATA[NIEUWEGEIN, 17 mei 2012 - De Federatie Eredivisie Basketball (FEB) heeft de regels met betrekking tot het maximaal aantal buitenlanders aangepast.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NIEUWEGEIN, 17 mei 2012 &#8211; De Federatie Eredivisie Basketball (FEB) heeft de regels met betrekking tot het maximaal aantal buitenlanders aangepast.</p>
<p>Bezoek website:<br />
